| 1st Year | 2nd/3rd/4th Year | |
|---|---|---|
| Admission Fee: | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 |
| Course Fee: | ₹ 68,000.00 | ₹ 68,000.00 |
| Computer Fee: | ₹ 2,000.00 | Nil |
| Laboratory Fee: | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 |
| Library/Internet Fee: | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 |
| College Cult. Fee: | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 |
| Transportation & Miscellaneous: | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 |
| College Examination Fee: | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 |
| Sports/Recreation Fee: | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 |
| Medical Examination/Health Checkup: | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 |
| Total: | ₹ 1,00,000.00 | ₹ 98,000.00 |
